Adventkalender 2024
Liebe Leser und Leserinnen,
hier finden Sie die Gewinn-Nummern der Ziehung des "Moormerländer Adventskalender".
Vom 01. bis 23. Dezember werden jeweisl drei Gewinn-Nummern nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Am 24. Dezember sind dieses sogar acht Gewinnzahlen.
Die Gewinne können täglich nach telefonischer Rücksprach unter (04954/6029) beim "Na so was"-Verlag in der Edzardstraße 19 in 26802 Moormerland abgeholt werden.
Datum | Gewinn-Nr. 1 | Gewinn-Nr. 2 | Gewinn-Nr. 3 | Gewinn-Nr. 4 | Gewinn-Nr. 5 | Gewinn-Nr. 6 | Gewinn-Nr. 7 | Gewinn-Nr. 8 |
01.12.24 | 2405 | 848 | 653 | |||||
02.12.24 | 260 | 751 | 2374 | |||||
03.12.24 | 755 | 1149 | 2213 | |||||
04.12.24 | 2170 | 1059 | 0009 | |||||
05.12.24 | ||||||||
06.12.24 | ||||||||
07.12.24 | ||||||||
08.12.24 | ||||||||
09.12.24 | ||||||||
10.12.24 | ||||||||
11.12.24 | ||||||||
12.12.24 | ||||||||
13.12.24 | ||||||||
14.12.24 | ||||||||
15.12.24 | ||||||||
16.12.24 | ||||||||
17.12.24 | ||||||||
18.12.24 | ||||||||
19.12.24 | ||||||||
20.12.24 | ||||||||
21.12.24 | ||||||||
22.12.24 | ||||||||
23.12.24 | ||||||||
24.12.24 |